PZ41H排渣閘閥性能特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù)
PZ41H排渣閘閥在火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物。采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接結(jié)構(gòu)。啟閉件采用半密封副強(qiáng)制密封,性能優(yōu)良。
閥體內(nèi)腔噴焊耐磨材料,密封副材料選用耐磨合金,耐磨性強(qiáng)、耐沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。閥體出口流道線型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。閥桿表面經(jīng)調(diào)質(zhì)及氮化處理,有良好的抗腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。適用于電廠、石油、化工、冶金、制藥等各類(lèi)排渣系統(tǒng)中。公稱(chēng)壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度0~100℃排灰排渣系統(tǒng)。
排渣閘閥結(jié)構(gòu)圖
| |
|
|
碳鋼排渣閘閥 | 電動(dòng)排渣閘閥 |
1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或?qū)高B接
2、啟閉件采用半密封副強(qiáng)制密封,性能優(yōu)良
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠
4、閥體出口流道結(jié)型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性
6、中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | 主要尺寸/mm Main dimensions | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H | ||
PZ41H-10C | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 | |
300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-ø26 | 1350 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-ø30 | 1460 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-ø33 | 1820 | |
PZ41H-25 | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 | 685 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 190 | |
200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 885 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1015 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1190 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1350 | |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1460 | |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1620 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 1820 | |
PL41H-25 | 150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 91O |
200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 1100 | |
250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1430 | |
300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1558 | |
350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1678 | |
400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1830 | |
450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1990 | |
500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 2160 |
性能特點(diǎn)
工作溫度 | ≤100℃ |
閥體材料 | 碳鋼WCB |
適用介質(zhì) | 灰渣水混合物,渣水比≥1:15,大類(lèi)徑≤50mm |