ZSQP氣動(dòng)快速切斷閥尺寸參數(shù)
ZSQP氣動(dòng)快速切斷閥由活塞式氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與切斷閥組成。氣動(dòng)切斷閥采用直通單座型式,DN20以內(nèi)閥芯為單導(dǎo)向結(jié)構(gòu),可直接采用精小型閥體。DN25-200閥芯為雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu),氣動(dòng)快速切斷閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,使用可靠,快速開閉等特點(diǎn)。它按照控制系統(tǒng)或調(diào)節(jié)儀表來(lái)的信號(hào),直接控制被調(diào)介質(zhì)的切斷和流通,達(dá)到對(duì)壓力流量溫度或液位等參數(shù)的自動(dòng)控制。主要應(yīng)用于無(wú)雜質(zhì)、無(wú)顆粒的液體、氣體(氧氣)介質(zhì),要求快速嚴(yán)密關(guān)閉,快速放空的自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
ZSQP型氣動(dòng)快速切斷閥 | ZSQP型氣動(dòng)快速切斷閥 |
氣動(dòng)快速切斷閥外形圖
ZSQP型氣動(dòng)快速切斷閥 (頂裝手輪) | ZSQP型氣動(dòng)快速切斷閥 (頂部側(cè)裝手輪) |
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥座直徑(mm) | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 140 | 166 | 216 |
公稱壓力MPa | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K | ||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 5.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 |
泄露量 | 1滴/min | 3滴/min | 5滴/min | 7滴/min | 9滴/min | ||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
切斷時(shí)間S | 1~2 | 2~4 | |||||||||
額定行程偏差 | +10% | ||||||||||
允許壓差MPa | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | |||||
(2.5) | (1.7) | (1.0) | (1.1) | (0.8) | (1.6) | ||||||
閥蓋形式 | 常溫型:-60~150℃ 中溫型:-60~450℃ 高溫型:-60~550℃ 低溫型:-60~250℃ | ||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 | ||||||||||
閥芯形式 | 單座型閥芯雙導(dǎo)向型閥芯 | ||||||||||
流量特性 | 快開特性 |
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | ZSD活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
活塞直徑 | 150mm(ZSD-2)、200mm(ZSD-3)、300mm(ZSD-5)、400mm(ZSD-7) |
有效面積 | 175cm2(ZSD-2)、305cm2(ZSD-3)、700cm2(ZSD-5)、1245cm2(ZSD-7) |
進(jìn)氣孔螺紋 | M16x1.5(ZSD-2)、M20x1.5(ZSD-3 ZSD-5)、M24x2(ZSD-7) |
大輸出力 | 7200N(ZSD-2)、128700N(ZSD-3) 29300N(ZSD-5) 52000N(ZSD-7) |
操作壓力 | 500KPa |
作用形式 | 氣— 關(guān)式或氣— 開式 |
可配附件 | 手輪機(jī)構(gòu)、限位開關(guān)、電磁閥、閥位傳送器、氣動(dòng)加速器、保位閥、其它 |
安裝連接尺寸
公稱通徑 | L | H | H1 | A |
20 | 180 | 53 | 608 | 222 |
25 | 190 | 58 | 680 | 222 |
32 | 210 | 68 | 774 | 222 |
40 | 230 | 73 | 812 | 280 |
50 | 265 | 80 | 935 | 280 |
65 | 285 | 90 | 1040 | 389 |
80 | 310 | 98 | 1045 | 389 |
100 | 355 | 108 | 1047 | 389 |
125 | 425 | 123 | 1450 | 389 |
150 | 460 | 140 | 1460 | 389 |
200 | 560 | 168 | 1480 | 389 |